" /> "/>
上海城投集團財務有限公司成立于2019年12月25日,注冊地位于中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路500號39層,法定代表人為葉華成。經營范圍包括(一)對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;(二)協助成員單位實現交易款項的收付;(三)經批準的保險代理業務;(四)對成員單位提供擔保;(五)辦理成員單位之間的委托貸款;(六)對成員單位辦理票據承兌與貼現;(七)辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;(八)吸收成員單位的存款;(九)對成員單位辦理貸款及融資租賃;(十)從事同業拆借。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
| 注冊資本 | 100,000萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 貨幣金融服務 |
| 統一社會信用代碼 | 91310115MA1K4GFB8Y | 納稅人識別號 | 91310115MA1K4GFB8Y |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA1K4GFB-8 | |
| 登記機關 | 自由貿易試驗區市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-12-25 |
| 企業類型 | 其他有限責任公司 | 營業期限 | 2019-12-25 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 上海市浦東新區 | 審核/年檢日期 | 2019-12-25 |
| 注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路500號39層 | ||
上海城坤財務咨詢有限公司成立于2011年05月31日,注冊地位于嘉定工業區普惠路333號3幢1173室,法定代表人為葉秀英。經營范圍包括財務咨詢,代理記賬,投資咨詢(除金融、證券),企業管理,投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91310114575854541C | 納稅人識別號 | 91310114575854541C |
| 工商注冊號 | 310114002277049 | 組織機構代碼 | 57585454-1 |
| 登記機關 | 嘉定區市場監管局 | 成立日期 | 2011-05-31 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2011-05-31 至 2021-05-30 |
| 行政區劃 | 上海市嘉定區 | 審核/年檢日期 | 2011-05-31 |
| 注冊地址 | 嘉定工業區普惠路333號3幢1173室 | ||
海城方正財務有限公司成立于2002年07月26日,注冊地位于海城市北關街(春雷大廈二樓),法定代表人為王國興。經營范圍包括會計審計、驗證、資產評估的咨詢服務、建帳、財務測評、可行性研究(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 其他金融業 |
| 統一社會信用代碼 | 9121038179765609X1 | 納稅人識別號 | 9121038179765609X1 |
| 工商注冊號 | 210381009125040 | 組織機構代碼 | 79765609-X |
| 登記機關 | 海城市市場監督管理局 | 成立日期 | 2002-07-26 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2002-07-26 至 2022-07-23 |
| 行政區劃 | 遼寧省鞍山市海城市 | 審核/年檢日期 | 2017-02-20 |
| 注冊地址 | 海城市北關街(春雷大廈二樓) | ||
海城市華寧財務有限公司成立于2002年04月01日,注冊地位于海城市西關,法定代表人為李海霞。經營范圍包括代理記帳、財務鑒定(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 912103817443433805 | 納稅人識別號 | 912103817443433805 |
| 工商注冊號 | 210381009108525 | 組織機構代碼 | 74434338-0 |
| 登記機關 | 海城市市場監督管理局 | 成立日期 | 2002-04-01 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2002-04-01 至 2028-12-30 |
| 行政區劃 | 遼寧省鞍山市海城市 | 審核/年檢日期 | 2018-12-27 |
| 注冊地址 | 海城市西關 | ||
海城市永昌財務有限責任公司成立于2004年12月27日,注冊地位于海城市海州管理區北關街新開委茂澤園小區合力路4號樓12號,法定代表人為崔印環。經營范圍包括財務會計咨詢 會計事務代理
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91210381768337479P | 納稅人識別號 | 91210381768337479P |
| 工商注冊號 | 210381009109286 | 組織機構代碼 | 76833747-9 |
| 登記機關 | 海城市市場監督管理局 | 成立日期 | 2004-12-27 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2004-12-27 至 2008-12-26 |
| 行政區劃 | 遼寧省鞍山市海城市 | 審核/年檢日期 | 2007-08-01 |
| 注冊地址 | 海城市海州管理區北關街新開委茂澤園小區合力路4號樓12號 | ||
海城市金瑞達財務咨詢有限公司成立于2016年04月29日,注冊地位于遼寧省鞍山市海城市海州管理區東關街曙光委蓮花園小區,法定代表人為謝美榮。經營范圍包括代理記帳、財務咨詢、稅收籌劃、稅務代理、代辦驗資、審計、工商注冊及年檢的各種手續;企業管理咨詢、營銷策劃咨詢;代理銷售會計用品及其他辦公用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 5萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 貨幣金融服務 |
| 統一社會信用代碼 | 91210381MA0QE3C36U | 納稅人識別號 | 91210381MA0QE3C36U |
| 工商注冊號 | 210381009228316 | 組織機構代碼 | MA0QE3C3-6 |
| 登記機關 | 海城市市場監督管理局 | 成立日期 | 2016-04-29 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-04-29 至 2036-04-25 |
| 行政區劃 | 遼寧省鞍山市海城市 | 審核/年檢日期 | 2016-04-29 |
| 注冊地址 | 遼寧省鞍山市海城市海州管理區東關街曙光委蓮花園小區 | ||
上海城郊經濟發展有限公司財務管理分公司成立于2008年03月14日,注冊地位于青浦區華青南路485號1506室,法定代表人為黃建林。經營范圍包括財務管理服務,代理記帳。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
| 注冊資本 | - | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91310118MA1JLA665N | 納稅人識別號 | 91310118MA1JLA665N |
| 工商注冊號 | 310229001288398 | 組織機構代碼 | MA1JLA66-5 |
| 登記機關 | 青浦區市場監督管理局 | 成立日期 | 2008-03-14 |
| 企業類型 | 其他有限責任公司分公司 | 營業期限 | 2008-03-14 至 2022-05-03 |
| 行政區劃 | 上海市青浦區 | 審核/年檢日期 | 2020-10-19 |
| 注冊地址 | 青浦區華青南路485號1506室 | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...