" /> "/>
東山縣達信財務有限公司成立于2019年10月24日,注冊地位于福建省漳州市東山縣康美鎮龍潭街營前區456號103室,法定代表人為何藝蘭。經營范圍包括代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢;企業管理咨詢服務;提供企業營銷策劃服務;提供稅務服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 56萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 貨幣金融服務 |
| 統一社會信用代碼 | 91350626MA33AY256P | 納稅人識別號 | 91350626MA33AY256P |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA33AY25-6 | |
| 登記機關 | 東山縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-10-24 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2019-10-24 至 2049-10-23 |
| 行政區劃 | 福建省漳州市東山縣 | 審核/年檢日期 | 2019-10-24 |
| 注冊地址 | 福建省漳州市東山縣康美鎮龍潭街營前區456號103室 | ||
東山縣晟捷財務咨詢有限公司成立于2014年01月24日,注冊地位于東山縣西埔鎮白石街育新路246C,法定代表人為沈旭藝。經營范圍包括代理記賬;會計咨詢,稅務咨詢服務;企業登記代理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91350626091366090L | 納稅人識別號 | 91350626091366090L |
| 工商注冊號 | 350626100037722 | 組織機構代碼 | 09136609-0 |
| 登記機關 | 東山縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2014-01-24 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2014-01-24 至 2034-01-23 |
| 行政區劃 | 福建省漳州市東山縣 | 審核/年檢日期 | 2019-05-24 |
| 注冊地址 | 東山縣西埔鎮白石街育新路246C | ||
東山縣祥信財務咨詢有限公司成立于2016年09月20日,注冊地位于漳州市東山縣西埔鎮白石街澤園路341-7,法定代表人為蔡鎮炎。經營范圍包括財務咨詢服務,稅務咨詢服務,公司稅務規劃、記賬服務,會計咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91350626MA2XNQMJ23 | 納稅人識別號 | 91350626MA2XNQMJ23 |
| 工商注冊號 | 350626100047222 | 組織機構代碼 | MA2XNQMJ-2 |
| 登記機關 | 東山縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2016-09-20 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-09-20 至 2066-09-19 |
| 行政區劃 | 福建省漳州市東山縣 | 審核/年檢日期 | 2019-11-11 |
| 注冊地址 | 漳州市東山縣西埔鎮白石街澤園路341-7 | ||
東山縣睿邦財務咨詢有限公司成立于2019年09月17日,注冊地位于福建省漳州市東山縣西埔鎮冠宇小區4#1004號,法定代表人為沈振強。經營范圍包括會計、稅務咨詢服務;企業登記代理服務;企業管理咨詢;企業營銷策劃;提供網站建設、互聯網信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91350626MA337MJP96 | 納稅人識別號 | 91350626MA337MJP96 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA337MJP-9 | |
| 登記機關 | 東山縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-09-17 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2019-09-17 至 2049-09-16 |
| 行政區劃 | 福建省漳州市東山縣 | 審核/年檢日期 | 2019-09-17 |
| 注冊地址 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮冠宇小區4#1004號 | ||
東山縣融亨財務咨詢有限公司成立于2016年07月15日,注冊地位于東山縣康美鎮龍潭街山坪腳銅盛樓11號,法定代表人為陳良雄。經營范圍包括財務咨詢服務,企業管理咨詢,房屋中介服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 5萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91350626MA349Q0494 | 納稅人識別號 | 91350626MA349Q0494 |
| 工商注冊號 | 350626100046426 | 組織機構代碼 | MA349Q04-9 |
| 登記機關 | 福建省東山縣工商行政管理局 | 成立日期 | 2016-07-15 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-07-15 至 2036-07-14 |
| 行政區劃 | 福建省漳州市東山縣 | 審核/年檢日期 | 2016-07-15 |
| 注冊地址 | 東山縣康美鎮龍潭街山坪腳銅盛樓11號 | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...