各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2019年7月29日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
201929(總第110批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
| 序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
| 1 | 杭州布銳芝科技咨詢有限公司 | 10027851 |
| 2 | 金穗企業服務(常州)有限公司 | 10027852 |
| 3 | 盛揚聯眾(北京)知識產權有限公司 | 10027853 |
| 4 | 西安引航信息科技有限公司 | 10027854 |
| 5 | 湖北業臣知識產權代理有限公司 | 10027855 |
| 6 | 聚得意(成都)企業管理有限公司 | 10027856 |
| 7 | 東營企管家企業管理咨詢有限公司 | 10027857 |
| 8 | 北京航者信息咨詢有限公司 | 10027858 |
| 9 | 廣州犇榮企業管理有限公司 | 10027859 |
| 10 | 安徽青友匯商務服務有限公司 | 10027860 |
| 11 | 蘇州簡專知識產權代理事務所(普通合伙) | 10027861 |
| 12 | 新疆卓聯企業咨詢服務有限公司 | 10027862 |
| 13 | 壽光市儒信代理記賬有限公司 | 10027863 |
| 14 | 重慶易企邦信息技術有限公司 | 10027864 |
| 15 | 天津金科生產力促進有限公司 | 10027865 |
| 16 | 賽絲特(杭州)企業管理有限公司 | 10027866 |
| 17 | 廣州數的財稅管理有限公司 | 10027867 |
| 18 | 沈陽古來科技有限公司 | 10027869 |
| 19 | 廣州金精石知識產權代理有限公司 | 10027870 |
| 20 | 四川莫舍己道企業管理咨詢有限公司 | 10027871 |
| 21 | 福州財晉企業管理有限公司 | 10027872 |
| 22 | 深圳市樂記財稅有限公司 | 10027873 |
| 23 | 趣逐策(北京)科技服務有限公司 | 10027874 |
| 24 | 鎮江知橋知識產權服務有限公司 | 10027875 |
| 25 | 杭州祝壹品企業管理咨詢有限公司 | 10027876 |
| 26 | 杭州新易云教育科技有限公司 | 10027877 |
| 27 | 晉城科抖科技服務有限公司 | 10027878 |
| 28 | 上海智威知識產權代理有限公司 | 10027879 |
| 29 | 益創知識產權服務有限公司 | 10027880 |
| 30 | 伯樂匯(沈陽)人力資源有限公司 | 10027881 |
| 31 | 湖南百創財務咨詢有限公司 | 10027882 |
| 32 | 鹽城市東亭中小企業咨詢服務有限公司 | 10027883 |
| 33 | 鄭州政研知識產權服務有限公司 | 10027884 |
| 34 | 雨冰涼(杭州)網絡科技有限公司 | 10027885 |
| 35 | 汕頭市弘識咨詢服務有限公司 | 10027886 |
| 36 | 杭州弈昌財務管理咨詢有限公司 | 10027887 |
| 37 | 唐山集佳知識產權代理有限公司 | 10027888 |
| 38 | 廣州鯨鯨魚知識產權有限公司 | 10027889 |
| 39 | 深圳市粵弘知識產權運營有限公司 | 10027890 |
| 40 | 鄭州賽維思財務咨詢有限公司 | 10027891 |
| 41 | 惠州市創贏企業管理服務有限公司 | 10027892 |
| 42 | 山西叁陸拾捌企業管理咨詢有限公司 | 10027893 |
| 43 | 深圳市商企通商業服務有限公司 | 10027894 |
| 44 | 深圳市卓熙信息咨詢有限公司 | 10027895 |
| 45 | 靈臺縣致遠印務有限公司 | 10027896 |
| 46 | 金華市宏律科技服務有限公司 | 10027897 |
| 47 | 合肥觸碼知識產權代理有限公司 | 10027899 |
| 48 | 國邦財稅(東莞)代理記賬有限公司 | 10027900 |
| 49 | 紹興芃騁企業管理有限公司 | 10027901 |
| 50 | 廣州速正專利代理事務所(普通合伙) | 10027902 |
| 51 | 北京匯智華創知識產權運營有限公司 | 10027903 |
| 52 | 深圳市德聞匯企業登記代理有限公司 | 10027904 |
| 53 | 山東晉通企業管理咨詢有限公司 | 10027905 |
| 54 | 深圳市好掌柜創業投資有限公司 | 10027906 |
| 55 | 合肥正則元起專利代理事務所(普通合伙) | 10027907 |
| 56 | 飛企來(北京)企業服務有限公司 | 10027908 |
| 57 | 青島致嘉知識產權代理事務所(普通合伙)蘭州分所 | 10027909 |
| 58 | 江門市岡州科技發展有限公司 | 10027910 |
| 59 | 四川省華信風和科技有限公司 | 10027911 |
| 60 | 北京鑄犁知識產權服務有限公司 | 10027912 |
| 61 | 昆山諾晟企業管理有限公司 | 10027913 |
| 62 | 山東漢和科技信息咨詢有限公司 | 10027914 |
| 63 | 成都壹言錦創知識產權有限公司 | 10027915 |
| 64 | 莆田市裕鑫知識產權有限公司 | 10027916 |
| 65 | 山西和遠風景線企業發展有限公司 | 10027917 |
| 66 | 鄭州金靈知識產權代理服務有限公司 | 10027918 |
| 67 | 常州君成知識產權代理有限公司 | 10027919 |
| 68 | 東莞韻宸知識產權咨詢有限公司 | 10027920 |
| 69 | 北京科領智誠知識產權代理事務所(普通合伙) | 10027921 |
| 70 | 朗露知識產權服務(上海)有限公司 | 10027922 |
| 71 | 遼寧嘜芽科技有限公司 | 10027923 |
| 72 | 寧波珺皓知識產權有限公司 | 10027924 |
| 73 | 北京今律知識產權代理有限公司 | 10027925 |
| 74 | 鄭州市金手指財務服務有限公司 | 10027926 |
| 75 | 佛山市大當家財務咨詢有限公司 | 10027927 |
| 76 | 東海縣聚眾網絡科技有限公司 | 10027928 |
| 77 | 泉州市惠信知識產權有限公司 | 10027929 |
| 78 | 廣州市白云區安創財務咨詢服務部 | 10027930 |
| 79 | 安徽創者企業服務有限公司 | 10027931 |
| 80 | 濟南函蓋企業咨詢有限公司 | 10027932 |
| 81 | 青島合通代理記賬有限公司 | 10027933 |
| 82 | 沈陽新工匠知識產權服務有限公司 | 10027934 |
| 83 | 昆明北理知識產權咨詢服務有限公司 | 10027935 |
| 84 | 廣西玖駿財稅服務有限公司 | 10027936 |
| 85 | 中恒知識產權服務(中山市)有限公司 | 10027937 |
| 86 | 河北億企幫互聯網服務有限公司 | 10027938 |
| 87 | 深圳市和富商標代理有限公司 | 10027939 |
| 88 | 伯樂世紀知識產權管理有限公司 | 10027941 |
| 89 | 汕尾卓高知識產權事務所(普通合伙) | 10027942 |
| 90 | 大連金孚科技有限公司 | 10027943 |
| 91 | 廣州誠譽企業服務有限公司 | 10027944 |
| 92 | 合肥徽大師知識產權代理有限公司 | 10027945 |
| 93 | 北京陽梵知識產權代理有限公司 | 10027946 |
| 94 | 臨汾市堯都區誠之捷企業管理咨詢有限公司 | 10027947 |
| 95 | 東莞市詩遠企業事務代理有限公司 | 10027948 |
| 96 | 泰安市大管家企業管理咨詢有限公司 | 10027949 |
| 97 | 天津摯明商標代理有限公司 | 10027950 |
| 98 | 上海健梔商務咨詢服務有限公司 | 10027951 |
| 99 | 海南慕名信息技術有限公司 | 10027952 |
| 100 | 上海念英知識產權代理有限公司 | 10027953 |
| 101 | 揚州精誠知識產權代理有限公司 | 10027954 |
| 102 | 保定市綠蘿知識產權代理有限公司 | 10027955 |
| 103 | 深圳市方誠財務咨詢有限公司 | 10027956 |
| 104 | 河北凡晟信息科技有限公司 | 10027957 |
| 105 | 江蘇北辰知識產權事務所有限公司 | 10027958 |
| 106 | 廣州寶稅財務咨詢有限公司 | 10027959 |
| 107 | 深圳市思必得知識產權代理有限公司 | 10027960 |
| 108 | 天津中今生產力促進有限公司 | 10027961 |
| 109 | 長興寧本企業管理咨詢有限公司 | 10027962 |
| 110 | 泉州市聞馨財務咨詢有限公司 | 10027963 |
| 111 | 鄭州博駿知識產權代理有限公司 | 10027964 |
| 112 | 泉州市啟點知識產權代理有限責任公司 | 10027966 |
| 113 | 莫名奇妙網絡科技(深圳)有限公司 | 10027967 |
| 114 | 重慶信邦致道知識產權代理有限公司 | 10027968 |
| 115 | 深圳市中勤管理咨詢有限公司 | 10027969 |
| 116 | 山東澤嶺知識產權有限公司 | 10027970 |
| 117 | 廣州宏毅知識產權有限公司 | 10027971 |
| 118 | 泉州市天天知識產權有限公司 | 10027972 |
| 119 | 邯鄲市云望知識產權服務有限公司 | 10027973 |
| 120 | 不二知識產權代理(西雙版納)有限公司 | 10027974 |
| 121 | 蘇州涵之華信息科技有限公司 | 10027975 |
| 122 | 河北鴻安知識產權代理有限公司 | 10027976 |
| 123 | 無錫創知知識產權代理有限公司 | 10027978 |
| 124 | 深圳市海躍企業管理有限公司 | 10027979 |
| 125 | 浙江赤羽企業管理有限公司 | 10027980 |
| 126 | 宜昌恒誠企業咨詢有限公司 | 10027981 |
| 127 | 山西炬明科技有限公司 | 10027982 |
| 128 | 河北雄安嘉睿知識產權服務有限公司 | 10027983 |
| 129 | 龍巖市慧信德知識產權服務有限公司 | 10027984 |
| 130 | 西安屹澤知識產權代理有限公司 | 10027985 |
| 131 | 營口錦韻知識產權代理有限公司 | 10027986 |
| 132 | 鄭州市今曦會計服務有限公司 | 10027987 |
| 133 | 廣東小伯樂企業管理咨詢有限責任公司 | 10027988 |
| 134 | 青島誠智捷代理記賬有限公司 | 10027989 |
| 135 | 東莞市中帆新材料科技有限公司 | 10027990 |
| 136 | 天津懿想企業管理有限公司 | 10027991 |
| 137 | 南通慧算盤代理記賬有限公司 | 10027992 |
| 138 | 廣西庚澤知識產權服務有限公司 | 10027993 |
| 139 | 北京知識貓知識產權服務有限公司 | 10027994 |
| 140 | 潮州市融之橋信息科技有限公司 | 10027995 |
| 141 | 前景法律服務(濟南)有限公司 | 10027996 |
| 142 | 惠州市悟空財稅咨詢有限公司 | 10027997 |
| 143 | 深圳市豐泰翔財稅顧問有限公司 | 10027998 |
| 144 | 昆明金算盤財務管理咨詢有限責任公司 | 10027999 |
| 145 | 揭陽市誠希會計服務有限公司 | 10028000 |
| 146 | 本原印象國際文化傳播(北京)有限公司 | 10028001 |
| 147 | 深圳科信知識產權服務有限公司 | 10028002 |
| 148 | 北京品知企服科技有限公司 | 10028011 |
| 149 | 東莞市鑫德企業代理有限公司 | 10028012 |
| 150 | 新疆全賬通企業管理咨詢有限公司 | 10028013 |
| 151 | 東莞市卓邦知識產權有限公司 | 10028014 |
| 152 | 北京嘉能企業管理有限公司 | 10028015 |
| 153 | 佛山市國方商標代理有限公司 | 10028016 |
| 154 | 陜西北焱財稅管理咨詢有限公司 | 10028017 |
| 155 | 廣州市閃電俠財務咨詢有限公司 | 10028018 |
| 156 | 佛山市順德區領昊知識產權代理有限公司 | 10028019 |
| 157 | 長沙德知信息咨詢有限公司 | 10028020 |
| 158 | 上海德忱知識產權代理有限公司 | 10028021 |
| 159 | 和商道知識產權(深圳)有限公司 | 10028022 |
| 160 | 陜西啟尚佳知識產權服務有限公司 | 10028023 |
| 161 | 縉云縣微管家企業事務代理有限公司 | 10028024 |
| 162 | 常州匯鑫商標代理有限公司 | 10028025 |
| 163 | 深圳立專知識產權服務有限公司 | 10028026 |
| 164 | 廣州和順企業管理有限公司 | 10028027 |
| 165 | 廣州眾千知識產權服務有限公司 | 10028028 |
| 166 | 佛山市縱凱知識產權服務有限公司 | 10028029 |
| 167 | 南京知怡舍知識產權管理咨詢有限公司 | 10028030 |
| 168 | 長沙知勤達法律咨詢有限公司 | 10028031 |
| 169 | 濰坊卓信知識產權服務有限公司 | 10028032 |
| 170 | 深圳市智深財務代理有限公司 | 10028033 |
| 171 | 及時雨(深圳)知識產權服務有限公司 | 10028034 |
| 172 | 天津市君硯知識產權代理有限公司 | 10028035 |
| 173 | 河南匯瀧知識產權代理有限公司 | 10028036 |
| 174 | 北京泰爾安科技有限公司 | 10028037 |
| 175 | 滄州鼎信會計服務有限公司 | 10028038 |
| 176 | 北京專贏專利代理有限公司 | 10028039 |
| 177 | 銘鴻(廊坊)知識產權代理有限公司 | 10028040 |
| 178 | 保定匯德知識產權服務有限公司 | 10028041 |
| 179 | 北京寶泰仕管理咨詢有限公司 | 10028042 |
| 180 | 石家莊銀諾企業管理咨詢有限公司 | 10028043 |
| 181 | 北京朗思昊智管理顧問有限公司 | 10028044 |
| 182 | 重慶根達亞財務咨詢有限公司 | 10028045 |
| 183 | 繪聚(北京)知識產權代理有限公司 | 10028046 |
| 184 | 貴州順心企業管理有限公司 | 10028047 |
| 185 | 河南八維度信息科技有限公司 | 10028048 |
| 186 | 新疆優略通商務咨詢有限公司 | 10028049 |
| 187 | 江蘇謀者網絡科技有限責任公司 | 10028050 |
| 188 | 秦皇島匯億知識產權服務有限公司 | 10028051 |
| 189 | 浙江金點知識產權管理有限公司 | 10028052 |
| 190 | 北京青創谷企業管理有限公司 | 10028053 |
| 191 | 福州招財貓財務咨詢有限公司 | 10028054 |
| 192 | 博爾盛世(重慶)有限公司 | 10028055 |
| 193 | 合肥樂財稅財務咨詢有限公司 | 10028056 |
| 194 | 廣西佰歐知識產權代理有限公司 | 10028057 |
| 195 | 北京弈賢專利代理事務所(特殊普通合伙) | 10028058 |
| 196 | 杭州靈筠知識產權代理有限公司 | 10028059 |
| 197 | 深圳市蓬大財務咨詢有限公司 | 10028060 |
| 198 | 城必達(福建)知識產權服務有限公司 | 10028061 |
| 199 | 邢臺辰然企業咨詢管理有限公司 | 10028062 |
| 200 | 重慶欣榮知識產權代理有限公司 | 10028063 |
| 201 | 淮南瀟航知識產權代理有限公司 | 10028064 |
| 202 | 武漢問天知識產權服務有限公司 | 10028065 |
| 203 | 石河子市智客知識產權服務有限公司 | 10028066 |
| 204 | 廣州佳睿知識產權代理事務所(普通合伙) | 10028067 |
| 205 | 廣州盛世賬房財稅科技集團有限公司 | 10028068 |
| 206 | 金華錦添財務咨詢有限公司 | 10028069 |
| 207 | 天津盛源隆達商貿有限公司 | 10028070 |
| 208 | 上海明跡知識產權服務有限公司 | 10028071 |
| 209 | 深圳市鐵壁知識產權代理有限公司 | 10028072 |
| 210 | 深圳市欣亞知識產權事務所(普通合伙) | 10028073 |
| 211 | 北京知藝國際知識產權代理有限公司 | 10028074 |
| 212 | 北京廣大知識產權代理有限公司 | 10028075 |
| 213 | 北京觀照無限知識產權代理有限公司 | 10028076 |
| 214 | 吉林省中今誠遠商業保理有限公司 | 10028078 |
| 215 | 深圳麥田知識產權代理有限公司 | 10028079 |
| 216 | 義烏正道企業管理咨詢有限公司 | 10028080 |
| 217 | 河北富世明業知識產權服務有限公司 | 10028081 |
| 218 | 云南財新知識產權服務有限公司 | 10028082 |
| 219 | 張家口華軒破產清算事務所有限公司懷來分公司 | 10028083 |
| 220 | 重慶川博知識產權服務有限公司 | 10028084 |
| 221 | 東莞市安權企業管理咨詢有限公司 | 10028085 |
| 222 | 湖北智信誠知識產權服務有限公司 | 10028086 |
| 223 | 青島哲匠廣告傳媒有限公司 | 10028087 |
| 224 | 九月鷹飛知識產權服務(深圳)有限公司 | 10028088 |
| 225 | 深圳市順啟知識產權有限公司 | 10028089 |
| 226 | 溫州中猿商標代理有限公司 | 10028090 |
| 227 | 韶關市湞江區六玖玖財務咨詢有限公司 | 10028091 |
| 228 | 南陽愛幫代理記賬有限公司 | 10028092 |
| 229 | 沈陽泰信知識產權有限公司 | 10028093 |
| 230 | 深圳創中港企業管理有限公司 | 10028094 |
| 231 | 深圳玖舞知識產權有限公司 | 10028095 |
| 232 | 湖南企企衛知識產權代理有限公司 | 10028096 |
| 233 | 山西疏桐知識產權代理有限公司 | 10028097 |
| 234 | 武漢信合紅谷知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 10028098 |
| 235 | 北京小通咨詢有限公司 | 10028099 |
| 236 | 廣州雁博電子商務科技有限公司 | 10028100 |
| 237 | 河南有家商標代理有限公司 | 10028101 |
| 238 | 北京萬向眾誠知識產權代理有限公司 | 10028102 |
| 239 | 溫州維智知識產權服務有限公司 | 10028103 |
| 240 | 優聯(無錫)知識產權有限公司 | 10028104 |
| 241 | 德爾福蓄冠(北京)科技有限公司 | 10028105 |
| 242 | 山東全聯知識產權代理有限公司 | 10028106 |
| 243 | 蘇州滿天星知識產權咨詢服務有限公司 | 10028107 |
| 244 | 上海火狼企業管理有限公司 | 10028108 |
| 245 | 義烏市愛彼雅知識產權代理有限公司 | 10028109 |
| 246 | 北京哲瑞思知識產權代理有限公司 | 10028110 |
| 247 | 云南中際金聯企業管理有限公司 | 10028111 |
| 248 | 湖南引創知識產權有限公司 | 10028112 |
| 249 | 浙江創客知識產權服務有限公司 | 10028113 |
| 250 | 杭州譽策科技有限公司 | 10028114 |
| 251 | 北京國沄智謙科技咨詢有限公司 | 10028115 |
| 252 | 連云港中連知識產權事務所 | 10028116 |
| 253 | 南京鼎標知識產權代理服務有限公司 | 10028117 |
| 254 | 重慶泓壕商務咨詢有限公司 | 10028118 |
| 255 | 廣東天波創業投資有限公司 | 10028119 |
| 256 | 射陽京陽知識產權代理有限公司 | 10028120 |
| 257 | 晉江市杰客斯貿易有限公司 | 10028121 |
| 258 | 吉林市啟成商標代理有限公司 | 10028122 |
| 259 | 佛山市廣盈專利商標事務所(普通合伙) | 10028123 |
| 260 | 南京潛流科技有限公司 | 10028124 |
| 261 | 江西天貝商標事務所有限公司 | 10028125 |
| 262 | 鄭州信德財務咨詢有限公司 | 10028126 |
| 263 | 上海艮元企業管理咨詢有限公司 | 10028127 |
| 264 | 安杜(北京)科技有限公司 | 10028128 |
| 265 | 北京中文在線文化傳媒有限公司 | 10028129 |
| 266 | 四川創源蓉合知識產權服務有限公司 | 10028130 |
| 267 | 邢臺銘程知識產權代理有限公司 | 10028131 |
| 268 | 武漢煜誠企業管理服務有限公司 | 10028132 |
| 269 | 甘肅匯華知識產權代理有限責任公司 | 10028133 |
| 270 | 皮皮豬企業服務(深圳)有限公司 | 10028134 |
| 271 | 寧波羅夫勒知識產權代理有限公司 | 10028135 |
| 272 | 山東豐誠知識產權服務有限公司 | 10028136 |
| 273 | 廣東標有為知識產權代理有限公司 | 10028137 |
| 274 | 武漢信德諾知識產權代理有限公司 | 10028138 |
| 275 | 上海企沛企業管理咨詢有限公司 | 10028139 |
| 276 | 深圳市方諾知識產權咨詢管理有限公司 | 10028140 |
| 277 | 上海索德士商務咨詢有限公司 | 10028141 |
| 278 | 廣州市廣閱財務咨詢有限公司 | 10028142 |
| 279 | 西安芳淼企業管理有限公司 | 10028143 |
| 280 | 上海見真知識產權服務有限公司 | 10028144 |
| 281 | 臨沂市盈鑫企業管理有限公司 | 10028145 |
| 282 | 昆明利眾財務管理有限公司 | 10028146 |
| 283 | 河南先人一步知識產權代理服務有限公司 | 10028147 |
| 284 | 東莞潤寶知識產權服務有限公司 | 10028148 |
| 285 | 東莞市凱誠知識產權服務有限公司 | 10028149 |
| 286 | 潮州市力亮知識產權代理有限公司 | 10028150 |
| 287 | 深圳泓寶商務有限公司 | 10028151 |
| 288 | 廣州瑞騰科技服務有限公司 | 10028152 |
| 289 | 北京鼎石一諾知識產權代理有限公司 | 10028153 |
| 290 | 安徽文曼企業管理有限公司 | 10028154 |
| 291 | 貴州九州人和科技有限公司 | 10028155 |
| 292 | 武漢彪天下知識產權代理有限公司 | 10028156 |
| 293 | 大連中程信息科技有限公司 | 10028157 |
| 294 | 紹興市寅源知識產權服務有限公司 | 10028158 |
| 295 | 廣西優厚知識產權代理有限公司 | 10028159 |
| 296 | 青島知信知識產權代理有限公司 | 10028160 |
| 297 | 昆明元創知識產權服務有限公司 | 10028161 |
| 298 | 廈門市鼎煊知識產權有限公司 | 10028162 |
| 299 | 合肥戈夫知識產權代理有限責任公司 | 10028163 |
| 300 | 南京百企盛商標事務所代理有限公司 | 10028164 |
| 301 | 深圳市聚微網絡科技有限公司 | 10028165 |
| 302 | 亳州市鯤鵬勵勤商務服務有限公司 | 10028166 |
| 303 | 東莞市英特遜商務咨詢有限公司 | 10028167 |
| 304 | 威海德億商標代理有限公司 | 10028168 |
| 305 | 貴州遇趣文化傳媒有限公司 | 10028169 |
| 306 | 林夕企業策劃(昆明)有限公司 | 10028170 |
| 307 | 西安明白君知識產權服務有限公司 | 10028171 |
| 308 | 龍興華寶知識產權(天津)有限公司 | 10028172 |
| 309 | 安徽立源知識產權代理有限公司 | 10028173 |
| 310 | 青島仟航知識產權代理事務所(普通合伙) | 10028174 |
| 311 | 宿遷標哥商標代理有限公司 | 10028175 |
| 312 | 南京標通檢測技術有限公司 | 10028176 |
| 313 | 商丘敏實商標代理有限公司 | 10028177 |
| 314 | 吉林省隆新知識產權代理有限公司 | 10028178 |
| 315 | 大連蕙質財務顧問有限公司 | 10028179 |
| 316 | 成都華譽企業管理有限公司 | 10028180 |
| 317 | 延邊中信會計代理有限公司 | 10028181 |
| 318 | 武漢創知源科技服務有限公司 | 10028182 |
| 319 | 南京眾合知識產權代理有限公司 | 10028183 |
| 320 | 鎮江躍知科技服務有限公司 | 10028184 |
| 321 | 北京鼎雙知識產權代理事務所(普通合伙) | 10028185 |
| 322 | 中財互聯(北京)信息服務有限公司 | 10028186 |
| 323 | 義烏天問知識產權代理有限公司 | 10028187 |
| 324 | 日照壹玖專利代理事務所(普通合伙) | 10028188 |
| 325 | 武漢皇奇財務咨詢服務有限公司 | 10028189 |
| 326 | 廣東德信安企業財務咨詢有限公司 | 10028190 |
| 327 | 一串數字(杭州)電子商務有限公司 | 10028191 |
| 328 | 北京懷安知識產權代理有限公司 | 10028192 |
| 329 | 武漢智如鴻知識產權服務有限公司 | 10028193 |
| 330 | 北京理工緯鉑知識產權代理有限公司 | 10028194 |
| 331 | 東莞諸夏商業有限公司 | 10028195 |
| 332 | 廣州中知聯合知識產權服務有限公司 | 10028196 |
| 333 | 青島航遠財稅管理有限公司 | 10028197 |
| 334 | 廣州悅渼貍企業咨詢有限公司 | 10028198 |
| 335 | 云南藍標企業管理有限公司 | 10028199 |
| 336 | 山東金石盛開市場經營管理有限公司 | 10028200 |
| 337 | 深圳市遠方創新數據咨詢有限公司 | 10028201 |
| 338 | 元素企業管理(東莞)有限公司 | 10028202 |
| 339 | 阜陽創智生產力促進中心有限公司 | 10028203 |
| 340 | 上海首言專利代理事務所(普通合伙) | 10028204 |
| 341 | 義烏銳耀電子商務秘書有限公司 | 10028205 |
| 342 | 濰坊匯錦知識產權代理事務所(普通合伙) | 10028206 |
| 343 | 慈溪風華知識產權代理有限公司 | 10028207 |
| 344 | 沈陽州馳科技有限公司 | 10028208 |
| 345 | 福建省古田縣今朝商務代理有限公司 | 10028209 |
| 346 | 智匯(天津)知識產權代理有限公司 | 10028210 |
| 347 | 河北思馳源知識產權代理有限公司 | 10028211 |
| 348 | 重慶賢容科技有限公司 | 10028212 |
| 349 | 西安百潤財務管理有限公司 | 10028213 |
| 350 | 北京中企之路知識產權代理有限公司 | 10028214 |
| 351 | 深圳市高歲企業顧問有限公司 | 10028215 |
| 352 | 煙臺云端網絡技術有限公司 | 10028216 |
| 353 | 亙富管理顧問(山東)有限公司 | 10028217 |
| 354 | 青島莫卡迪企業管理咨詢有限公司 | 10028218 |
| 355 | 中軟(廣州)商標代理有限公司 | 10028219 |
| 356 | 海鈞知識產權服務(上海)有限公司 | 10028220 |
| 357 | 河北智睿知識產權服務有限公司 | 10028221 |
| 358 | 山東華凱企業管理咨詢有限公司 | 10028222 |
| 359 | 三晉商標專利事務所有限公司 | 10028223 |
| 360 | 杭州杭線知識產權代理有限公司 | 10028224 |
| 361 | 世兔知識產權代理(徐州)有限公司 | 10028225 |
| 362 | 平頂山成蹊科技咨詢服務有限公司 | 10028226 |
| 363 | 遼寧寰球知識產權有限公司 | 10028227 |
| 364 | 河北順標知識產權代理有限公司 | 10028228 |
| 365 | 北京艾皮專利代理有限公司 | 10028229 |
| 366 | 北京融科興業投資咨詢有限公司 | 10028230 |
| 367 | 武漢云諾知識產權代理有限公司 | 10028231 |
| 368 | 成都貞行知識產權服務有限公司 | 10028232 |
| 369 | 潮聚財生(汕頭)企業管理咨詢有限公司 | 10028233 |
| 370 | 杰夫肯視藝(天津)有限公司 | 10028234 |
| 371 | 鄭州路融供應鏈管理有限公司 | 10028235 |
| 372 | 溫州市大拇指電子商務秘書有限公司 | 10028236 |
| 373 | 河南華靈信息科技有限公司 | 10028237 |
| 374 | 廣州前星信息科技有限公司 | 10028238 |
| 375 | 佛山市貓魚傳說軟件科技有限責任公司 | 10028239 |
| 376 | 武漢九驊企業管理有限公司 | 10028240 |
| 377 | 捷稅官(杭州)企業服務有限公司 | 10028241 |
| 378 | 北京金中祥信息服務有限公司 | 10028242 |
| 379 | 深圳市經緯知識產權有限公司 | 10028243 |
| 380 | 北京元中知識產權代理有限責任公司 | 10013878 |
| 381 | 上海盛聯律師事務所 | 20001175 |
| 382 | 北京楷匯律師事務所 | 20002151 |
| 383 | 北京方嘉律師事務所 | 20002152 |
| 384 | 湖南全覺律師事務所 | 20002153 |
| 385 | 廣東勰思律師事務所 | 20002154 |
| 386 | 江西浩儒律師事務所 | 20002155 |
| 387 | 上海市劉和王律師事務所 | 20002156 |
| 388 | 北京市致衡律師事務所 | 20002157 |
| 389 | 上海段和段(大連)律師事務所 | 20002158 |
| 390 | 北京東環律師事務所 | 20002159 |
| 391 | 江蘇言燦律師事務所 | 20002160 |
| 392 | 重慶宇東律師事務所 | 20002161 |
| 393 | 浙江銘廣律師事務所 | 20002162 |
| 394 | 河北九度律師事務所 | 20002163 |
| 395 | 北京儲信律師事務所 | 20002164 |
| 396 | 廣東呂博士律師事務所 | 20002165 |
| 397 | 上海維熙律師事務所 | 20002166 |
| 398 | 北京倫輝律師事務所 | 20002167 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24665℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...